Mongolia Quick Facts…
Official Name | Mongolia |
Common Name | Mongolia – /mɑŋˈɡoʊ.li.ə/ |
Nationality | Mongolian(s) – noun, Mongolian – adjective |
Independence | Received in 1921 (from China) |
Administrative Divisions | 21 provinces and 1 municipality |
Total Population | 3.3 million (#134) with 69.1% urbanized – 2024 estimate |
Major Urban Areas | Ulaanbaatar (capital city) |
Major Languages | Mongolian (official) 90%, Turkic, Russian |
Electricity Access | 100% of total population |
Internet Access | 84% of total population |
Currency | Togrog/Tugriks (MNT) |
Real GDP (PPP) | $41.0 billion – 2022 estimate |
Real GDP per Capita | $12,100 (#131) – 2022 estimate |
Total Area | 1,564,116 sq km / 603,909 sq mi (#20) with 0.7% water area |
Geographic Region | Asia – Eastern Asia |
Bordering Countries | China, Russia |
Bordering Water Bodies | None |
National Anthem: “Mongol ulsyn toriin duulal” (National Anthem of Mongolia)