Argentina Quick Facts…
| Official Name | Argentine Republic | 
| Common Name | Argentina – /ɑɹ.dʒənˈti.nə/ | 
| Nationality | Argentine(s) – noun, Argentine – adjective | 
| Independence | Received in 1816 (from Spain) | 
| Administrative Divisions | 23 provinces and 1 autonomous city | 
| Total Population | 46.6 million (#33) with 92.5% urbanized – 2024 estimate | 
| Major Urban Areas | Buenos Aires (capital city), Córdoba, Rosario | 
| Major Languages | Spanish (official) | 
| Electricity Access | 100% of total population | 
| Internet Access | 87% of total population | 
| Currency | Argentine Pesos (ARS) | 
| Real GDP (PPP) | $986.1 billion – 2022 estimate | 
| Real GDP per Capita | $21,500 (#86) – 2022 estimate | 
| Total Area | 2,780,400 sq km / 1,073,518 sq mi (#9) with 1.6% water area | 
| Geographic Region | Americas – South America | 
| Bordering Countries | Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay | 
| Bordering Water Bodies | South Atlantic Ocean | 
National Anthem: “Argentine National Anthem”