Bolivia Quick Facts…
| Official Name | Plurinational State of Bolivia |
| Common Name | Bolivia – /bəˈlɪv.i.ə/ |
| Nationality | Bolivian(s) – noun, Bolivian – adjective |
| Independence | Received in 1825 (from Spain) |
| Administrative Divisions | 9 departments |
| Total Population | 12.2 million (#79) with 71.2% urbanized – 2024 estimate |
| Major Urban Areas | La Paz (capital city), Santa Cruz, Cochabamba |
| Major Languages | Spanish (official), Quechua (official), Aymara (official), Guarani (official) |
| Electricity Access | 98.5% of total population |
| Internet Access | 66% of total population |
| Currency | Bolivianos (BOB) |
| Real GDP (PPP) | $97.3 billion – 2022 estimate |
| Real GDP per Capita | $8,100 (#154) – 2022 estimate |
| Total Area | 1,098,581 sq km / 424,164 sq mi (#29) with 1.4% water area |
| Geographic Region | Americas – South America |
| Bordering Countries | Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru |
| Bordering Water Bodies | None |
National Anthem: “Patriotic Song”